(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,江苏吴中(600200)获外资买入35.67万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有江苏吴中346.66万股,占流通股0.49%,累计持股成本5.59元,持股盈利25.83%。
江苏吴中最近5个交易日下跌3.30%,陆股通累计净卖出27.04万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价7.19元;最近20个交易日下跌9.40%,陆股通累计净卖出261.5万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价7.38元;最近60个交易日下跌12.00%,陆股通累计净买入120.6万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价7.77元。
江苏吴中近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 346.66万 | 0.49 | 251.35万 | 35.67万 | 5.59 |
2023-6-21 | 310.99万 | 0.44 | -403.25万 | -56.78万 | 5.43 |
2023-6-20 | 367.77万 | 0.52 | 159.32万 | 22.16万 | 5.69 |
2023-6-19 | 345.6万 | 0.49 | -213.08万 | -29.43万 | 5.59 |
2023-6-16 | 375.03万 | 0.53 | 9.85万 | 1.34万 | 5.72 |
2023-6-15 | 373.69万 | 0.53 | -12.68万 | -1.75万 | 5.71 |
2023-6-14 | 375.45万 | 0.53 | -287.82万 | -39.63万 | 5.72 |
2023-6-13 | 415.07万 | 0.58 | -256.4万 | -35.51万 | 5.87 |
2023-6-12 | 450.59万 | 0.64 | 108.37万 | 15.18万 | 5.97 |
2023-6-9 | 435.41万 | 0.61 | 52.45万 | 7.28万 | 5.93 |
关键词: