【资料图】
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,雅艺科技因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。雅艺科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月15日至08月16日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | ||
2 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
4 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 0 | ||
5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券上海政立路营业部 | 0 | 2425 | -2425 |
2 | 广发证券南京汉中路营业部 | - | ||
3 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | - | ||
4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | ||
5 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: