【资料图】
2023年8月29日,联影医疗发生了6笔大宗交易,总成交94.8万股,成交金额9269.21万元,成交均价97.78元。当日收盘报价108.10元,涨幅4.96%,成交金额6.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.80%,折价9.55%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.82万 | 2928.06万 | 4.67 | 101.61 | 108.10 | -6.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
2 | 28.00万 | 2845.08万 | 4.54 | 101.61 | 108.10 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 1648.00万 | 2.63 | 82.40 | 108.10 | -23.77 | 国新证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 10.00万 | 1016.10万 | 1.62 | 101.61 | 108.10 | -6.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
5 | 4.80万 | 508.51万 | 0.81 | 105.94 | 108.10 | -2.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
6 | 3.18万 | 323.46万 | 0.52 | 101.61 | 108.10 | -6.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月29日,振华风光、徐工机械、荣盛石化、云南白药、湘财股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688439 | 振华风光 | 1 | 94.69 | 97.92 | -3.30 | 371.33万 | 3.52亿 | 267.90 |
000425 | 徐工机械 | 4 | 5.89 | 6.02 | -2.10 | 5536.31万 | 3.26亿 | 44.61 |
002493 | 荣盛石化 | 3 | 12.26 | 12.28 | -0.12 | 2097.00万 | 2.57亿 | 56.74 |
000538 | 云南白药 | 37 | 50.84 | 53.66 | -5.26 | 474.74万 | 2.41亿 | 47.61 |
600095 | 湘财股份 | 2 | 8.89 | 9.21 | -3.47 | 1600.00万 | 1.42亿 | 12.57 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: